- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2023-11-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 513423600206375 | 组织机构代码 | MAD4W3LM-0 | |
| 统一信用代码 | 92513423MAD4W3LM0X | 公司类型 | 个体工商户 | |
| 纳税人识别号 | 92513423MAD4W3LM0X | 行业 | 金属制品、机械和设备修理业 | |
| 营业期限 | 2023-11-19至无固定期限 | 核准日期 | 2023-11-19 | |
| 登记机关 | 盐源县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:机动车修理和维护;洗车服务;机械设备销售;金属切割及焊接设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;轴承、齿轮和传动部件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||